O município de Quixadá, no Sertão Central, está com 39 vagas de emprego disponíveis, conforme o Sistema Nacional de Emprego do Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT). O Ceará possui, no total 989 vagas, sendo 173 para pessoas com deficiência (PCDs).
Segundo a lista, não há vagas para pessoas com deficiência na Terra dos Monólitos. Confira:
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de eletricista | 03 |
Ajudante de serralheiro | 03 |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar de crédito | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Carpinteiro | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Eletricista | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado de setor de borracha | 02 |
Engenheiro elétrico | 01 |
Esteticista | 02 |
Gerente comercial | 01 |
Manicure | 01 |
Montador | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador eletromecânico | 02 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Serralheiro | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 10 |
Total | 39 |
Fortaleza concentra o maior número de postos de trabalho: são 253. A Capital tem ainda77 vagas exclusivas para PCDs.
Repórter Ceará
Tenho experiência nessa área, representante comercial
Preciso muito trabalhar , sou motorista.
Gostaria de saber qual empresa ta com vagas pra auxiliar de eletricista