A Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural (ANP) divulgou o novo levantamento do preço médio da gasolina no Ceará, com base nos dados coletados entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro.
Conforme a Agência, o preço médio do combustível no Estado caiu de R$ 6,59 para R$ 6,54. Esse é o menor valor desde outubro de 2021, quando o litro custava R$ 6,49, em média.
Quixadá, no Sertão Central, e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, possuem os menores preços médios da gasolina entre as cidades em que ocorreu o levantamento, sendo R$ 6,44.
Confira os valores médios, mínimos e máximos da gasolina nas cidades pesquisadas:
Cidade | Média | Mínima | Máxima |
Caucaia | R$ 6,47 | R$ 6,39 | R$ 6,54 |
Crato | R$ 6,67 | R$ 6,59 | R$ 6,90 |
Fortaleza | R$ 6,51 | R$ 6,17 | R$ 6,89 |
Iguatu | R$ 6,98 | R$ 6,98 | R$ 6,99 |
Itapipoca | R$ 7,22 | R$ 7,22 | R$ 7,23 |
Juazeiro | R$ 6,63 | R$ 6,44 | R$ 6,97 |
Limoeiro | R$ 7,14 | R$ 7,12 | R$ 7,14 |
Maracanaú | R$ 6,44 | R$ 6,19 | R$ 6,49 |
Quixadá | R$ 6,44 | R$ 6,38 | R$ 6,49 |
Repórter Ceará