O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um levantamento que mostra os nomes e sobrenomes mais populares no Ceará, com destaque para a força de tradições que atravessam gerações. O estudo revela que Maria e Francisco continuam sendo os nomes mais comuns entre mulheres e homens, respectivamente, enquanto Silva aparece como o sobrenome mais recorrente no estado.
De acordo com os dados, 1.105.398 mulheres registradas no Ceará têm o nome Maria, mantendo a liderança absoluta entre os nomes femininos. Em seguida aparecem Ana (270.007), Francisca (220.558), Antonia (158.154) e Raimunda (38.710). Também figuram no top 10 nomes como Rita, Vitória, Cícera, Lara e Letícia, que completam a lista das preferências femininas.
Entre os homens, o tradicional Francisco lidera com 546.074 registros, seguido por José (399.572) e Antônio (296.624). Na sequência, aparecem João, Pedro, Raimundo, Carlos, Paulo, Luiz e Cícero, reforçando a presença marcante de nomes de origem bíblica e portuguesa.
Já entre os sobrenomes, o levantamento mostra que Silva está presente em 1.692.868 registros, ocupando a primeira posição com ampla vantagem. Logo depois vêm Sousa (805.536), Santos (608.963), Oliveira (551.721) e Lima (536.012). Também figuram entre os dez mais comuns Alves, Rodrigues, Ferreira, Pereira e Nascimento.
Confira a lista com os 30 nomes e sobrenomes mais comuns no Ceará:
Homens
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 1º | Francisco | 6,21% | 546.074 |
| 2º | Jose | 4,54% | 399.572 |
| 3º | Antonio | 3,37% | 296.624 |
| 4º | Joao | 2,13% | 187.759 |
| 5º | Pedro | 1,06% | 93.222 |
| 6º | Raimundo | 0,91% | 79.720 |
| 7º | Carlos | 0,81% | 70.896 |
| 8º | Paulo | 0,65% | 56.756 |
| 9º | Luiz | 0,56% | 49.239 |
| 10º | Cicero | 0,49% | 42.927 |
| 11º | Luis | 0,47% | 41.251 |
| 12º | Marcos | 0,47% | 40.893 |
| 13º | Lucas | 0,44% | 38.804 |
| 14º | Gabriel | 0,39% | 33.913 |
| 15º | Davi | 0,37% | 32.619 |
| 16º | Manoel | 0,34% | 30.287 |
| 17º | Daniel | 0,29% | 25.351 |
| 18º | Samuel | 0,26% | 23.044 |
| 19º | Rafael | 0,26% | 22.983 |
| 20º | Miguel | 0,23% | 20.099 |
| 21º | Felipe | 0,23% | 19.919 |
| 22º | Mateus | 0,21% | 18.403 |
| 23º | Arthur | 0,19% | 16.642 |
| 24º | Bruno | 0,18% | 15.999 |
| 25º | Manuel | 0,17% | 15.135 |
| 26º | Enzo | 0,17% | 15.010 |
| 27º | Gustavo | 0,17% | 15.009 |
| 28º | Guilherme | 0,17% | 14.742 |
| 29º | Andre | 0,16% | 14.038 |
| 30º | Marcelo | 0,16% | 13.929 |
Mulheres
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 1º | Maria | 6,05% | 12.284.478 |
| 2º | Jose | 2,54% | 5.164.752 |
| 3º | Ana | 1,94% | 3.948.650 |
| 4º | Joao | 1,69% | 3.430.608 |
| 5º | Antonio | 1,10% | 2.241.094 |
| 6º | Francisco | 0,82% | 1.665.494 |
| 7º | Pedro | 0,80% | 1.624.478 |
| 8º | Carlos | 0,73% | 1.474.492 |
| 9º | Lucas | 0,66% | 1.341.525 |
| 10º | Luiz | 0,66% | 1.335.098 |
| 11º | Paulo | 0,66% | 1.331.639 |
| 12º | Gabriel | 0,60% | 1.211.227 |
| 13º | Marcos | 0,53% | 1.082.739 |
| 14º | Davi | 0,43% | 876.593 |
| 15º | Rafael | 0,43% | 873.321 |
| 16º | Luis | 0,41% | 838.237 |
| 17º | Daniel | 0,38% | 770.743 |
| 18º | Miguel | 0,35% | 715.241 |
| 19º | Gustavo | 0,34% | 680.738 |
| 20º | Felipe | 0,33% | 676.680 |
| 21º | Guilherme | 0,33% | 676.181 |
| 22º | Francisca | 0,33% | 665.602 |
| 23º | Eduardo | 0,32% | 658.697 |
| 24º | Matheus | 0,32% | 652.373 |
| 25º | Julia | 0,32% | 650.271 |
| 26º | Bruno | 0,32% | 645.929 |
| 27º | Marcelo | 0,32% | 644.503 |
| 28º | Arthur | 0,30% | 617.823 |
| 29º | Leonardo | 0,28% | 566.973 |
| 30º | Rodrigo | 0,28% | 561.663 |
Sobrenomes
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 1º | Silva | 19,25% | 1.692.868 |
| 2º | Sousa | 9,16% | 805.536 |
| 3º | Santos | 6,92% | 608.963 |
| 4º | Oliveira | 6,27% | 551.721 |
| 5º | Lima | 6,09% | 536.012 |
| 6º | Alves | 4,21% | 370.276 |
| 7º | Rodrigues | 3,92% | 344.695 |
| 8º | Ferreira | 3,88% | 341.360 |
| 9º | Pereira | 3,75% | 329.367 |
| 10º | Nascimento | 3,62% | 318.585 |
| 11º | Costa | 3,19% | 280.277 |
| 12º | Gomes | 3,06% | 269.254 |
| 13º | Araujo | 3,01% | 265.034 |
| 14º | Souza | 2,27% | 199.724 |
| 15º | Freitas | 1,55% | 136.718 |
| 16º | Barbosa | 1,54% | 135.047 |
| 17º | Martins | 1,47% | 129.418 |
| 18º | Almeida | 1,46% | 128.122 |
| 19º | Bezerra | 1,45% | 127.158 |
| 20º | Soares | 1,43% | 125.945 |
| 21º | Lopes | 1,40% | 123.364 |
| 22º | Ribeiro | 1,32% | 116.052 |
| 23º | Vieira | 1,30% | 114.244 |
| 24º | Rocha | 1,17% | 102.710 |
| 25º | Fernandes | 1,03% | 90.374 |
| 26º | Carvalho | 0,96% | 84.540 |
| 27º | Moreira | 0,95% | 83.427 |
| 28º | Moura | 0,91% | 80.101 |
| 29º | Melo | 0,90% | 79.025 |
| 30º | Castro | 0,86% | 76.055 |
Acesse a lista completa AQUI.




